冲超军团白热化,实时排名、胜平负、进球数据一键掌握。第28轮激战更新。
数据更新:2026-09-28 第28轮(部分场次)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | +29 | 60 | 冲超 |
| 2 | 广州队 | 28 | 17 | 7 | 4 | 49:21 | +28 | 58 | 冲超 |
| 3 | 辽宁铁人 | 28 | 16 | 8 | 4 | 44:20 | +24 | 56 | 升级附加 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 15 | 6 | 7 | 40:28 | +12 | 51 | 附加区 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38:25 | +13 | 50 | 中游 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:33 | +8 | 46 | 中游 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 12 | 9 | 7 | 33:27 | +6 | 45 | 中游 |
| 8 | 青岛红狮 | 28 | 10 | 10 | 8 | 35:30 | +5 | 40 | 中游 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:34 | -4 | 36 | 中游 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 11 | 9 | 29:33 | -4 | 35 | 保级 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28:37 | -9 | 31 | 保级 |
| 12 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25:40 | -15 | 27 | 保级 |
| 13 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20:42 | -22 | 23 | 降级区 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18:45 | -27 | 21 | 降级区 |
| 15 | 云南玉昆 | 28 | 3 | 8 | 17 | 17:48 | -31 | 17 | 降级区 |
| 16 | 大连鲲城 | 28 | 2 | 7 | 19 | 15:50 | -35 | 13 | 降级区 |
* 积分规则:胜3分,平1分,负0分;冲超区前2名,降级区后4名(2026赛季制度)。
🔝 冲超集团: 重庆、广州已基本锁定前二,辽宁铁人需巩固附加赛席位。
⬇️ 降级区: 无锡、江西、云南、大连四队深陷泥潭,距离安全线至少5分。
📈 关键球员: 重庆前锋李镇宇(14球)领跑射手榜;广州中场核心廖力生8助攻。
数据整合自中甲官方及体育数据平台,仅供球迷参考。
2026赛季中甲前两名直接升入中超,第三名与中超第16名进行附加赛。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
本赛季降级4队(中甲扩军后调整)。目前无锡吴钩、江西庐山、云南玉昆、大连鲲城处于降级区,但第13名佛山南狮仅领先4分,仍有变数。
本站实时更新积分榜与比分,您也可以关注中甲联赛官方微博、咪咕体育、雷速体育等平台。本页每日刷新数据。
重庆铜梁龙目前进52球,攻击力第一;广州队仅失21球,防守最稳固。辽宁铁人净胜球+24也相当出色。
当然可以,您可截图或打印本页表格。我们提供的数据遵循开放共享,转载注明出处即可。